Ponad 10 tys. osób oddało głos na swoja ulubiona markę piwa. Mężczyźni nieco chętniej głosowali, które piwo smakuje im bardziej. Choć różnica jest niewielka:). Cztery marki piwa trafiają najlepiej w gusta połowy z ankietowanych.
Carlsberg | 6% | ![]() |
Dębowe Mocne | 3% | ![]() |
Gingers | 2% | ![]() |
Harnaś | 0% | ![]() |
Heineken | 8% | ![]() |
Karmi | 0% | ![]() |
Lech | 16% | ![]() |
Okocim | 1% | ![]() |
Perła | 0% | ![]() |
Reeds | 7% | ![]() |
Tatra | 0% | ![]() |
Tyskie | 10% | ![]() |
Warka | 10% | ![]() |
Żubr | 7% | ![]() |
Żywiec | 15% | ![]() |
Inne | 5% | ![]() |
Płeć: | ||
mężczyzna | 51% | ![]() |
kobieta | 49% | ![]() |
Wszystkich głosów: 10718 |