Prócz "wielkiej trójki" polskich operatorów sieci komórkowych studenci bardzo cenią jeszcze jedną firmę. Co ciekawe, jako że temat ścisły, tutaj przewaga głosujących Panów jest wyraźnie widoczna.
Który z operatorów komórkowych ma Twoim zdaniem najlepszą ofertę dla studentów? | ||
Orange | 22% | ![]() |
Plus GSM | 21% | ![]() |
Era GSM | 12% | ![]() |
Play | 32% | ![]() |
Heyah | 4% | ![]() |
Sami Swoi | 1% | ![]() |
Inny | 3% | ![]() |
Płeć | ||
mężczyzna | 58% | ![]() |
kobieta | 41% | ![]() |
Wszystkich głosów: 105 |