Cztery banki są cenione za swoją ofertę dla studentów, z czego jeden szczególnie.
Który z banków ma Twoim zdaniem najlepszą ofertę dla studentów? | ||
Bank BPH | 4% | ![]() |
Bank Gospodarki Żywnościowej | 2% | ![]() |
Bank Millennium | 4% | ![]() |
Bank Ochrony Środowiska | 1% | ![]() |
Bank Polskiej Spółdzielczości | 1% | ![]() |
Bank Zachodni WBK | 14% | ![]() |
Deutsche Bank PBC | 0% | ![]() |
GETIN Bank | 1% | ![]() |
ING Bank Śląski | 14% | ![]() |
Kredyt Bank | 1% | ![]() |
Lukas Bank | 4% | ![]() |
mBank | 23% | ![]() |
MultiBank | 3% | ![]() |
Pekao SA | 6% | ![]() |
PKO BP | 14% | ![]() |
Płeć | ||
Kobieta | 52% | ![]() |
Mężczyzna | 47% | ![]() |
Wszystkich głosów: 4315 |