Ta ankieta krótko gościła na naszym portalu, ale widać pewne zaznaczające się tendencje. Mamy jednego faworyta i kilka takich funduszy, które depczą mu po piętach, pod względem zaufania studentów.
Do którego OFE masz największe zaufanie? | ||
AEGON | 3% | ![]() |
AMPLICO | 4% | ![]() |
ALLIANZ POLSKA | 2% | ![]() |
AXA | 5% | ![]() |
PKO BP BANKOWY | 8% | ![]() |
AVIVA BZ WBK | 3% | ![]() |
GENERALI | 5% | ![]() |
ING | 7% | ![]() |
NORDEA | 10% | ![]() |
PEKAO | 11% | ![]() |
POCZTYLION | 6% | ![]() |
POLSAT | 9% | ![]() |
PZU ZŁOTA JESIEŃ | 14% | ![]() |
WARTA | 8% | ![]() |
Wszystkich głosów: 196 |