Antykoncepcja - temat, w którym najwięcej do powiedzenia mają kobiety. I najbardziej wierzą one w jeden skuteczny sposób antykoncepcji, mianowicie pigułki antykoncepcyjne. Jeżeli do pigułek dodamy plastry, to okaże się, że 62% osób, które oddały głosy, są za tymi metodami. Jest też pewna znacząca grupa osób (18%), które nie boja się używać prezerwatyw. Inne metody są wśród studentów używane marginalnie.
Które metody antykoncepcji są według Ciebie najlepsze? | ||
metody naturalne | 5% | ![]() |
pigułki antykoncepcyjne | 52% | ![]() |
plastry antykoncepcyjne | 10% | ![]() |
środki mechaniczne kobiece | 2% | ![]() |
prezerwatywa | 18% | ![]() |
stosunek przerywany | 3% | ![]() |
inne | 0% | ![]() |
jestem przeciw stosowaniu anty | 4% | ![]() |
Płeć: | ||
mężczyzna | 22% | ![]() |
kobieta | 77% | ![]() |
Wszystkich głosów: 20715 |