Prawie połowa ankietowanych w 2010 roku wybrała się do Polski i Hiszpanii.
Polska | 22% | ![]() |
Bułgaria | 5% | ![]() |
Chorwacja | 8% | ![]() |
Czarnogóra | 1% | ![]() |
Francja | 1% | ![]() |
Hiszpania | 21% | ![]() |
Grecja | 5% | ![]() |
Portugalia | 2% | ![]() |
Skandynawia | 2% | ![]() |
Turcja | 4% | ![]() |
Włochy | 4% | ![]() |
Egipt | 2% | ![]() |
Tunezja | 0% | ![]() |
inne miejsce | 15% | ![]() |
Status | ||
uczeń | 12% | ![]() |
student | 55% | ![]() |
inny | 31% | ![]() |
Płeć: | ||
mężczyzna | 40% | ![]() |
kobieta | 60% | ![]() |
Wszystkich głosów: 70 |